Titulo y Contenido | Enlace |
Preguntas de Información. | INGL1 |
Preposiciones de tiempo y de lugar. | INGL2 |
| |
| |
| |
| |
El área de Castellano, está a cargo de la docente Lorena Barrios.
Titulo y Contenido | Enlace |
Sintaxis de la Lengua. | CAS1 |
Construcción de textos | CAS2 |
Organizadores Gráficos. | CAS3 |
| |
| |
| |
| |
El área de GHC, está a cargo del docente Carlos Suárez.
Titulo y Contenido | Enlace |
Origen de la familia de Bolívar. | GHC1 |
Infancia de Bolívar. | GHC2 |
Consecuencias de la Latitud y longitud en Venezuela. | GHC3 |
| |
| |
| |
| |
Titulo y Contenido | Enlace |
Ed Física. Atletismo. | EDF1 |
| |
| |
| |
El área de Matemática, está a cargo del docente Victor Martínez.
Titulo y Contenido | Enlace |
Expresiones decimales para números Racionales (Q). | MAT1 |
Conjunto de Números Reales (R). Aproximación y Teorema de Pitágoras | MAT2 |
Potencia de un Real. Raíz Enésima. Radicales | MAT3 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
El área de Física, está a cargo del docente Victor Martínez.
Titulo y Contenido | Enlace |
Nivelación. Notación científica. Despejes y transformación de unidades | FISC1 |
Movimiento Rectilíneo Uniforme. MRU. Velocidad y Rapidez | FISC2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Titulo y Contenido | Enlace |
La Química. | QUI1 |
Transformaciones de Energía. | QUI2 |
Modelos Atómicos. | QUI3 |
| |
| |
| |
Titulo y Contenido | Enlace |
Teoría Celular y el Microscopio. | BIOLG1 |
Primera división celular y gametogénesis | BIOLG2 |
Leyes de Mendel | BIOLG3 |
| |
| |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario